Saiu o edital do concurso público da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência – DATAPREV S/A. O edital oferta 236 (duzentos e trinta e seis) vagas imediatas e 1894 (um oitocentos e noventa e quatro) para cadastro de reserva em cargos de Nível Médio e Superior.
DA BANCA ORGANIZADORA:
Conforme o edital, o Concurso Público será executado pela da Fundação Getulio Vargas – FGV (sítio eletrônico: https://conhecimento.fgv.br/concursos/dataprev24)
DAS INSCRIÇÕES:
As inscrições estarão abertas 06 de setembro de 2024 a 03 de outubro de 2024, pela internet, através do portal da FGV (https://conhecimento.fgv.br/concursos/dataprev24).
Conforme o edital, a taxa de inscrição para os cargos de Nível Superior é de R$ 100,00 (cem reais) e para os cargos de Nível Médio é de R$80,00 (oitenta reais). Ademais, haverá isenção da taxa de inscrição para os candidatos amparados pelo Decreto n. 6.593/2008, que estiverem inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de que trata o Decreto n. 11.016/2022, e aos amparados pela Lei n. 13.656/2018 que garante isenção ao doador de medula mediante solicitação e comprovação conforme descrito nesse Edital.
DOS CARGOS E VAGAS
Ademais, segue o detalhamento dos cargos, vagas e o local de lotação/exercício:
CARGO DE NÍVEL SUPERIOR | |||||||||
Valor da Taxa de Inscrição: R$ 100,00 | |||||||||
QUADRO DE VAGAS | |||||||||
CARGO | PERFIL | LOCALIDADE | Vagas imediatas | Cadastro Reserva | Total | ||||
AC* | PcD* | PPP* | AC* | PcD* | PPP* | ||||
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1. ANÁLISE DE NEGÓCIO DE TI | Brasília / DF | 2 | 2 | 1 | 34 | 2 | 9 | 50 |
Fortaleza / CE | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 4 | 20 | ||
João Pessoa / PB | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 4 | 20 | ||
Rio de Janeiro / RJ | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 4 | 20 | ||
Natal / RN | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 4 | 20 | ||
2. ARQUITETURA, ENGENHARIA E SUSTENTAÇÃO TECNOLÓGICA | Brasília / DF | 2 | 2 | 1 | 56 | 4 | 15 | 80 | |
Florianópolis / SC | 2 | 2 | 1 | 34 | 2 | 9 | 50 | ||
Fortaleza / CE | 2 | 2 | 1 | 34 | 2 | 9 | 50 | ||
João Pessoa / PB | 2 | 2 | 1 | 34 | 2 | 9 | 50 | ||
Natal / RN | 2 | 2 | 1 | 34 | 2 | 9 | 50 | ||
Rio de Janeiro / RJ | 0 | 1 | 0 | 21 | 2 | 6 | 30 | ||
São Paulo / SP | 6 | 2 | 2 | 52 | 4 | 14 | 80 | ||
3. DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Brasília / DF | 2 | 2 | 1 | 11 | 1 | 3 | 20 | |
Florianópolis / SC | 21 | 4 | 6 | 105 | 6 | 28 | 170 | ||
Fortaleza / CE | 21 | 4 | 6 | 105 | 6 | 28 | 170 | ||
João Pessoa / PB | 21 | 4 | 6 | 105 | 6 | 28 | 170 | ||
Rio de Janeiro / RJ | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 4 | 20 | ||
Natal / RN | 21 | 4 | 6 | 105 | 6 | 28 | 170 | ||
4. INTELIGÊNCIA DA INFORMAÇÃO | João Pessoa / PB | 2 | 2 | 1 | 34 | 2 | 9 | 50 | |
Florianópolis / SC | 2 | 2 | 1 | 34 | 2 | 9 | 50 | ||
Fortaleza / CE | 2 | 2 | 1 | 11 | 1 | 3 | 20 | ||
Natal / RN | 2 | 2 | 1 | 34 | 2 | 9 | 50 | ||
5. SEGURANÇA CIBERNÉTICA E PROTEÇÃO DE DADOS | Brasília / DF | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 4 | 20 | |
Rio de Janeiro / RJ | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 4 | 20 | ||
São Paulo / SP | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 4 | 20 | ||
Florianópolis / SC | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 4 | 20 | ||
João Pessoa / PB | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 4 | 20 | ||
6. GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | Brasília / DF | 2 | 2 | 1 | 34 | 2 | 9 | 50 | |
Rio de Janeiro / RJ | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 4 | 20 | ||
São Paulo / SP | 6 | 2 | 2 | 52 | 4 | 14 | 80 | ||
7. ADVOCACIA | Brasília / DF | 2 | 2 | 1 | 26 | 2 | 7 | 40 | |
Rio de Janeiro / RJ | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 4 | 20 | ||
8. CONTABILIDADE | Rio de Janeiro / RJ | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 4 | 20 | |
9. COMUNICAÇÃO SOCIAL | Brasília / DF | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 4 | 20 | |
Rio de Janeiro / RJ | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 4 | 20 | ||
10. GESTÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | Rio de Janeiro / RJ | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 4 | 20 | |
11. ADMINISTRAÇÃO E GOVERNANÇA | Brasília / DF | 2 | 2 | 1 | 34 | 2 | 9 | 50 | |
Rio de Janeiro / RJ | 2 | 2 | 1 | 34 | 2 | 9 | 50 | ||
Florianópolis / SC | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 4 | 20 | ||
Fortaleza / CE | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 4 | 20 | ||
João Pessoa / PB | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 4 | 20 | ||
Natal / RN | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 4 | 20 | ||
São Paulo / SP | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 4 | 20 | ||
12. ENGENHARIA | Brasília / DF | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 4 | 20 | |
Rio de Janeiro / RJ | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 4 | 20 | ||
São Paulo / SP | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 4 | 20 | ||
13. ANALISTA DE PROCESSAMENTO | – | Brasília / DF | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 4 | 20 |
Rio de Janeiro / RJ | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 4 | 20 | ||
São Paulo / SP | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 4 | 20 | ||
14. ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | – | Rio de Janeiro / RJ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
15. MÉDICO DO TRABALHO | – | Rio de Janeiro / RJ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
TOTAL | 126 | 67 | 43 | 1378 | 133 | 383 | 2130 |
SOBRE OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
CARGO DE NÍVEL MÉDIO | |||||||||
Valor da Taxa de Inscrição: R$ 80,00 | |||||||||
QUADRO DE VAGAS | |||||||||
CARGO | PERFIL | LOCALIDADE | Vagas imediatas | Cadastro Reserva | Total | ||||
AC* | PcD* | PPP* | AC* | PcD* | PPP* | ||||
16. AUXILIAR OU TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO | – | Rio de Janeiro / RJ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
17. TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | – | Brasília / DF | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
Rio de Janeiro / RJ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 |
DAS REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E VANTAGENS
Os candidatos admitidos farão jus a salário, benefícios e vantagens em vigor na época de sua admissão, conforme tabelas a seguir:
CARGO: ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (Todos os perfis) (40H SEMANAIS) | ||
SALÁRIO NOMINAL | ADICIONAL DE ATIVIDADE | REMUNERAÇÃO INICIAL |
8.090,05 | 1.083,57 | 9.173,62 |
CARGO: ANALISTA DE PROCESSAMENTO (30H SEMANAIS) | ||
SALÁRIO NOMINAL | ADICIONAL DE ATIVIDADE | REMUNERAÇÃO INICIAL |
6.019,74 | 1.083,57 | 7.103,31 |
CARGO: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO (40H SEMANAIS) | ||
SALÁRIO NOMINAL | ADICIONAL DE ATIVIDADE | REMUNERAÇÃO INICIAL |
8.090,05 | 1.083,57 | 9.173,62 |
CARGO: MÉDICO DO TRABALHO (20H SEMANAIS) | ||
SALÁRIO NOMINAL | ADICIONAL DE ATIVIDADE | REMUNERAÇÃO INICIAL |
8.090,05 | 1.083,57 | 9.173,62 |
CARGO: AUXILIAR OU TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO (30H SEMANAIS) | ||
SALÁRIO NOMINAL | ADICIONAL DE ATIVIDADE | REMUNERAÇÃO INICIAL |
3.432,96 | 460,99 | 3.893,95 |
CARGO: TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO (40H SEMANAIS) | ||
SALÁRIO NOMINAL | ADICIONAL DE ATIVIDADE | REMUNERAÇÃO INICIAL |
3.432,96 | 460,99 | 3.893,95 |
Ademais, o Anexo III do edital prevê ainda diversos benefícios, como a seguir discriminados:
- Ticket Alimentação/Refeição: R$1.165,20.
- Auxílio Pré-Escolar ou Escolar para Filhos: Até R$1.586,71.
- Auxílio Tratamento Especializado (filhos deficientes): Até R$1.230,00.
- Seguro de Vida em Grupo.
- Assistência à saúde: Reembolso, conforme as regras definidas.
- Plano de previdência complementar junto à Sociedade de Previdência Complementar da Dataprev – Prevdata.
- Participação nos Lucros e Resultados.
- Gratificação Variável por Resultado, conforme regras da empresa.
- Possibilidade de Progressão na Carreira.
Das fases do concurso público:
De acordo com o edital, o concurso Público será realizado em etapa única e abrangerá as seguintes fases:
- a) Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;
- b) Procedimento de Heteroidentificação e Avaliação Biopsicossocial para aqueles que concorrerem, respectivamente, à reserva de vagas para candidatos negros e pardos e para candidatos com deficiência.
Das provas:
Conforme o edital, a Prova Objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos/perfis, será realizada no dia 17 de novembro de 2024, das 13h às 17h, em todas as capitais, segundo o horário oficial de Brasília/DF.
Outrossim, para todos os cargos/perfis, a Prova Objetiva será composta por 70 (setenta) questões de múltipla escolha, numeradas sequencialmente, com 05 (cinco) alternativas e apenas uma resposta correta, e serão distribuídas conforme as tabelas a seguir:
Módulo I – Conhecimentos Gerais | |||
Disciplina | Nº de Questões | Peso | Pontuação Máxima |
Língua Portuguesa | 12 | 1 | 12 |
Língua Inglesa | 12 | 1 | 12 |
Raciocínio Lógico Matemático | 6 | 1 | 6 |
Atualidades | 5 | 1 | 5 |
Legislação Acerca de Segurança da Informação e Proteção de Dados | 5 | 1 | 5 |
Total: | 40 | 1 | 40 |
Módulo II – Conhecimentos Específicos | |||
Disciplina | Nº de Questões | Peso | Pontuação Máxima |
Conhecimentos Específicos | 30 | 2,5 | 75 |
Total | 30 | 2,5 | 75 |
Além disso, cada questão de múltipla escolha valerá 1 (um) ponto no Módulo de Conhecimentos Gerais, e 2,5 (dois virgula cinco) pontos no Módulo de Conhecimentos Específicos, sendo 115 (cento e quinze) pontos a pontuação máxima, para todos os cargos/perfis.
Do prazo de validade do concurso:
No certame em questão, o prazo de validade será de 2 (dois) anos, contados a partir da data de homologação do resultado final. Ademais, o certame poderá ser prorrogado pelo mesmo período, a critério da Dataprev, nos termos do Art. 37, inciso III, da Constituição Federal de 1988.
Saiba mais:
Acesse o edital: EDITAL Nº 1, de 5 de setembro de 2024 Acesse a página do concurso: https://conhecimento.fgv.br/concursos/dataprev24