A Prefeitura de Laranjal do Jari-AP divulgou concurso público com 180 vagas imediatas e 65 para cadastro reserva. As vagas são para cargos de níveis superior, médio, técnico e fundamental.
Atualização: Em comunicado, a banca afirma que retirou o edital do ar para ajustes:
Da Banca organizadora:
O concurso será realizado pelo INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO – IDIB (sítio eletrônico: https://idib.org.br/)
Das inscrições:
A inscrição deverá ser efetuada, no período entre 14h00min de 12 de agosto de 2024 às 23h59min de 16 de setembro de 2024, pela internet. Por meio do endereço: eletrônico www.idib.org.br
NÍVEL | TAXA DE INSCRIÇÃO |
FUNDAMENTAL | R$ 80,00 (oitenta reais) |
MÉDIO | R$ 110,00 (cento e dez reais) |
SUPERIOR | R$ 140,00 (cento e quarenta reais) |
Dos cargos, vagas, requisitos e remuneração:
CARGO | TOTAL DE VAGAS | VAGAS AMPLA CONCORRÊNCIA | VAGAS PCD | VAGAS PARA NEGROS | VAGAS CADASTRO RESERVA | PRÉ-REQUISITOS |
Agente Administrativo R$ 1.835,60 40h | 05 | 03 | 01 | 01 | 05 | Ensino médio completo. Certificação de Conclusão Técnico em administração (acompanhado do histórico escolar) devidamente registrado pelo Ministério da educação – MEC e Certificação de curso em informática de nível básico (acompanhado do histórico escolar) devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação – MEC. |
Auxiliar Educacional R$ 1.412,00 40h | 42 | 30 | 03 | 09 | 30 | Formação em magistério ou Graduado em Pedagogia (acompanhado do histórico escolar) devidamente registrado pelo Ministério da educação – MEC. |
Engenheiro Civil R$ 4.580,57 40h | 01 | 01 | – | – | – | Diploma devidamente registrado de Engenharia Civil (acompanhado do Histórico) de Instituição Reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC e registro no conselho de classe. |
Motorista Categoria “D” R$ 1.835,60 40h | 04 | 03 | – | 01 | – | Diploma ou certificado de Nível Fundamental (acompanhado do histórico escolar) devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação – MEC e Carteira Nacional de Habilitação (Categoria D). |
Nutricionista R$ 4.580,57 40h | 01 | 01 | – | – | 01 | Diploma de Graduação em Nutrição e registro no conselho de classe regional correspondente (acompanhado do histórico escolar) devidamente registrado pelo Ministério da educação – MEC. |
Pedagogo (a) R$ 4.580,57 40h | 10 | 07 | 01 | 02 | 05 | Diploma devidamente registrado de Licenciatura Plena em Pedagogia (acompanhado do Histórico) de Instituição Reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC. |
Psicólogo (a) R$ 4.580,57 40h | 01 | 01 | – | – | 01 | Diploma em curso superior de Psicologia aprovado pelo MEC e o registro no Conselho de Psicologia do estado do Amapá. |
Psicopedagogo R$ 4.580,57 40h | 01 | 01 | – | – | 01 | Diploma de Bacharelado em Psicopedagogia, (acompanhado do histórico escolar) devidamente registrado pelo Ministério da educação – MEC, e registro no conselho de classe regional correspondente. |
Professor (a) de Educação Infantil e Ensino Fundamental “I”, para atuar no CAMPO R$ 4.580,57 40h | 20 | 15 | 01 | 04 | 05 | Diploma devidamente registrado de Licenciatura Plena em Pedagogia (acompanhado do Histórico) de Instituição Reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC. |
Professor (a) do Ensino Fundamental “II”, do CAMPO disciplina de Língua Portuguesa R$ 4.580,57 40h | 02 | – | – | – | – | Diploma devidamente registrado de Licenciatura Plena na disciplina especifica (acompanhado do Histórico) de Instituição Reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC. |
Professor (a) do Ensino Fundamental “II”, do CAMPO disciplina de Matemática | 02 | – | – | – | – | Diploma devidamente registrado de Licenciatura Plena na disciplina especifica (acompanhado do Histórico) de Instituição |
R$ 4.580,57 40h | Reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC. | |||||
Professor (a) do Ensino Fundamental “II”, do CAMPO disciplina de Ciências R$ 4.580,57 40h | 02 | – | – | – | – | Diploma devidamente registrado de Licenciatura Plena na disciplina especifica (acompanhado do Histórico) de Instituição Reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC. |
Professor (a) do Ensino Fundamental “II”, do CAMPO disciplina de História R$ 4.580,57 40h | 02 | – | – | – | – | Diploma devidamente registrado de Licenciatura Plena na disciplina especifica (acompanhado do Histórico) de Instituição Reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC. |
Professor (a) do Ensino Fundamental “II”, do CAMPO disciplina de Geografia R$ 4.580,57 40h | 02 | – | – | – | – | Diploma devidamente registrado de Licenciatura Plena na disciplina especifica (acompanhado do Histórico) de Instituição Reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC. |
Professor (a) do Ensino Fundamental “II”, do CAMPO disciplina de Artes R$ 4.580,57 40h | 01 | – | – | – | – | Diploma devidamente registrado de Licenciatura Plena na disciplina especifica (acompanhado do Histórico) de Instituição Reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC. |
Professor (a) do Ensino Fundamental “II”, do CAMPO disciplina de Educação Física R$ 4.580,57 40h | 01 | – | – | – | – | Diploma devidamente registrado de Licenciatura Plena na disciplina especifica (acompanhado do Histórico) de Instituição Reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC. |
Serviços Gerais – Urbano R$ 1.412,00 | 62 | 45 | 04 | 13 | 10 | Diploma ou certificado de Nível Fundamental (acompanhado do histórico escolar) |
Das fases do concurso público:
O Concurso Público compreenderá a aplicação da seguinte fase:
FASE | CARÁTER |
Prova Objetiva | Eliminatória e Classificatória |
Prova de Títulos (apenas para o cargo de Professor) | Classificatória |
Será aplicado exame de habilidades e conhecimentos, mediante aplicação de prova objetiva.
NÍVEL FUNDAMENTAL
Área de Conhecimento | Disciplina | Nº de Questões | Peso | Total de Pontos | Perfil para Aprovação |
Conhecimentos Comuns | Língua Portuguesa | 30 | 2,0 | 60,0 | 50% (cinquenta por cento) do total de pontos, não podendo obter nota igual a 0,00 (zero) em qualquer uma das disciplinas. |
Atualidades | 10 | 20,0 | |||
Total – Prova Objetiva | 40 | – | 80 | – |
NÍVEL MÉDIO
Área de Conhecimento | Disciplina | Nº de Questões | Peso | Total de Pontos | Perfil para Aprovação |
Conhecimentos Comuns | Língua Portuguesa | 20 | 2,0 | 40,0 | 50% (cinquenta por cento) do total de pontos, não podendo obter nota igual a 0,00 (zero) em qualquer uma das disciplinas. |
Atualidades | 10 | 20,0 | |||
Conhecimentos Específicos | Conhecimentos específicos ao cargo | 20 | 40,0 | ||
Total – Prova Objetiva | 50 | – | 100 | – |
NÍVEL SUPERIOR
Área de Conhecimento | Disciplina | Nº de Questões | Peso | Total de Pontos | Perfil para Aprovação |
Conhecimentos Comuns | Língua Portuguesa | 20 | 2,0 | 40,0 | 50% (cinquenta por cento) do total de pontos, não podendo obter nota igual a 0,00 (zero) em qualquer uma das disciplinas. |
Atualidades | 10 | 20,0 | |||
Conhecimentos Específicos | Conhecimentos específicos ao cargo | 30 | 60,0 | ||
Total – Prova Objetiva | 60 | – | 120 | – |
Aplicação Das provas:
A duração da prova objetiva será de 04 (quatro) horas. Será aplicada na data de 24 de novembro de 2024 no município de Laranjal do Jari. Para a aplicação da prova, poderão ser utilizados municípios circunvizinhos, caso haja necessidade de alocação do quantitativo de candidatos inscritos ou convocados.
As questões das provas objetivas serão do tipo múltipla escolha, com quatro alternativas (A à D) e uma única alternativa com a resposta correta. As provas serão aplicadas em 24/11/2024, conforme horários previstos no quadro a seguir:
NÍVEL | DATA |
MÉDIO | 24/11/2024 08h00min as 12h00min (horário oficial de Brasília) |
FUNDAMENTAL E SUPERIOR | 24/11/2024 15h00min as 19h00min (horário oficial de Brasília) |
Observação: A prova da Câmara Municipal de Macapá ocorrerá na mesma data (24/11/24) deste concurso.
Do prazo de validade do concurso:
O prazo de validade do Concurso Público é de 2 (dois) anos. Contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final no Diário Oficial do Município. Podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período, por conveniência administrativa
Saiba mais:
Acesse o edital: EDITAL Nº 01/2024, DE 12 DE AGOSTO DE 2024. Acesse a página do concurso:
https://concursando.idib.org.br/informacoes/57