O Concurso Unificado da Justiça Eleitoral, que será organizado pelo Tribunal Superior Eleitoral – TSE, pode ter ainda mais vagas, porque tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº 04/2024 que prevê a criação de outros 474 cargos efetivos na Justiça Eleitoral. Saiba mais sobre este concurso:
A organização do certame ficou a cargo do CEBRASPE, que já está nas tratativas finais com a comissão organizadora para publicação do tão aguardado edital.
Exclusivamente para o ano de 2024 foram autorizados 458 provimentos, sendo 147 para Analista e 311 para Técnico, distribuídos conforme a tabela abaixo, publicada na Portaria TSE Nº 89, de 14 de fevereiro de 2024, a qual poderá ser revista com um incremento nos seus números, mediante atualização do quantitativo de vagas pelos TRE´s já solicitada pelo TSE, bem como mediante a aprovação do referido PL 04/2024.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | QUANTIDADE DE CARGOS EFETIVOS VAGOS AUTORIZADOS PARA PROVIMENTO | ||
ANALISTA | TÉCNICO | TOTAL | |
TSE | 4 | 12 | 16 |
TRE – AC | 2 | 5 | 7 |
TRE – AL | 3 | 4 | 7 |
TRE – AM | 6 | 18 | 24 |
TRE – BA | 4 | 6 | 10 |
TRE – CE | 4 | 5 | 9 |
TRE – DF | 3 | 3 | 6 |
TRE – ES | 3 | 4 | 7 |
TRE – GO | 13 | 11 | 24 |
TRE – MA | 4 | 7 | 11 |
TRE – MT | 4 | 5 | 9 |
TRE – MS | – | 5 | 5 |
TRE – MG | 25 | 86 | 111 |
TRE – PA | 2 | 12 | 14 |
TRE – PB | 1 | 3 | 4 |
TRE – PR | 5 | 14 | 19 |
TRE – PE | 2 | 7 | 9 |
TRE – PI | 5 | 6 | 11 |
TRE – RJ | 6 | 15 | 21 |
TRE – RN | 1 | 4 | 5 |
TRE – RS | 3 | 12 | 15 |
TRE – RO | 3 | 13 | 16 |
TRE – SC | 3 | 1 | 4 |
TRE – SP | 37 | 43 | 80 |
TRE – SE | – | 4 | 4 |
TRE – TO | – | 1 | 1 |
TRE – RR | 1 | 3 | 4 |
TRE – AP | 3 | 2 | 5 |
TOTAL | 147 | 311 | 458 |
Conforme dados publicados até 12 de abril de 2024, a maioria deles referentes ainda ao mês de dezembro de 2023, os números de cargos vagos no TSE e TREs são os seguintes:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | QUANTIDADE DE CARGOS EFETIVOS VAGOS NA UNIDADE (conforme dados publicados até 10.04.2024*) | ||
CARGO | ANALISTA | TÉCNICO | TOTAL |
TSE | 3 | 13 | 16 |
TRE – AC | 7 | 7 | 14 |
TRE – AL | 0 | 0 | 0 |
TRE – AM | 9 | 25 | 34 |
TRE – BA | 5 | 7 | 12 |
TRE – CE | 8 | 18 | 26 |
TRE – DF | 4 | 2 | 6 |
TRE – ES | 7 | 8 | 15 |
TRE – GO | 6 | 9 | 15 |
TRE – MA | 3 | 7 | 10 |
TRE – MT | 3 | 5 | 8 |
TRE – MS | 3 | 4 | 7 |
TRE – MG | 32 | 94 | 126 |
TRE – PA | 7 | 9 | 16 |
TRE – PB | 1 | 7 | 8 |
TRE – PR | 5 | 11 | 16 |
TRE – PE | 5 | 12 | 17 |
TRE – PI | 4 | 7 | 11 |
TRE – RJ | 5 | 5 | 10 |
TRE – RN | 3 | 6 | 9 |
TRE – RS | 5 | 6 | 11 |
TRE – RO | 5 | 17 | 22 |
TRE – SC | 1 | 0 | 1 |
TRE – SP | 37 | 75 | 112 |
TRE – SE | 1 | 1 | 2 |
TRE – TO | 2 | 1 | 3 |
TRE – RR | 2 | 4 | 6 |
TRE – AP | 2 | 4 | 6 |
TOTAL | 175 | 364 | 539 |
Com exceção do Tribunal Regional Eleitoral de Tocantins, todos os demais Tribunais Regionais Eleitorais do País assinaram o termo de adesão para participarem do certame. No último concurso unificado do TSE as provas foram realizadas em todas as capitais dos estados com vagas previstas no edital, além de Brasília.
De acordo com a edição do dia 10 de janeiro de 2023 do Diário Oficial da União, fica alterada a Lei nº 11.416, de 15 de dezembro de 2006, para reajustar a remuneração das carreiras dos servidores dos quadros de pessoal do Poder Judiciário da União.
Conforme a publicação, “os valores constantes dos Anexos II, III e VIII da Lei nº 11.416, de 15 de dezembro de 2006, e as demais parcelas remuneratórias devidas às carreiras dos servidores dos quadros de pessoal do Poder Judiciário da União serão reajustados em parcelas sucessivas e cumulativas, da seguinte forma:
I – 6%, a partir de 1º de fevereiro de 2023;
II – 6%, a partir de 1º de fevereiro de 2024;
III – 6,13%, a partir de 1º de fevereiro de 2025.
Vale lembrar que os salários dos servidores dos Tribunais são compostos pelo vencimento básico + GAJ (Gratificação de Atividade Judiciária), além de outras gratificações, como o GAE (Gratificação de Atividade Externa) e GAS (Gratificação de Atividade de Segurança), quando aplicável.
Com a mudança, a estrutura remuneratória apresentada pelo Tribunal Superior Eleitoral, órgão que representa os demais TREs, passa a apresentar os seguintes salários iniciais para as carreias de Técnico e Analista:
As vagas ofertadas são para os cargos de técnico e analista, cujos salários iniciais básicos, correspondentes a fevereiro de 2024, vão de R$ 8.529,67 a R$ 13.994,78. Atenção! Ambos os cargos exigem formação em nível superior.
CARGOS EFETIVOS | ||||||||||||
CARGO | CLASSE | PADRÃO | VENC | GAJ 140% | REMUN VENC. + GAJ | ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO – AQ | ||||||
TREINAM. 1,0% | GRADUAÇÃO 5,0% | ESPECIALIZ. 7,5% | MESTRADO 10% | DOUTORADO 12,5% | ||||||||
ANALISTA JUDICIÁRIO | C | 13 | 8.755,43 | 12.257,60 | 21.013,03 | 87,55 | 656,66 | 875,54 | 1.094,43 | |||
12 | 8.500,42 | 11.900,59 | 20.401,01 | 85,00 | 637,53 | 850,04 | 1.062,55 | |||||
11 | 8.252,83 | 11.553,96 | 19.806,79 | 82,53 | 618,96 | 825,28 | 1.031,60 | |||||
B | 10 | 8.012,46 | 11.217,44 | 19.229,90 | 80,12 | 600,93 | 801,25 | 1.001,56 | ||||
9 | 7.779,09 | 10.890,73 | 18.669,82 | 77,79 | 583,43 | 777,91 | 972,39 | |||||
8 | 7.359,59 | 10.303,43 | 17.663,02 | 73,60 | 551,97 | 735,96 | 919,95 | |||||
7 | 7.145,23 | 10.003,32 | 17.148,55 | 71,45 | 535,89 | 714,52 | 893,15 | |||||
6 | 6.937,12 | 9.711,97 | 16.649,09 | 69,37 | 520,28 | 693,71 | 867,14 | |||||
A | 5 | 6.735,06 | 9.429,08 | 16.164,14 | 67,35 | 505,13 | 673,51 | 841,88 | ||||
4 | 6.538,91 | 9.154,47 | 15.693,38 | 65,39 | 490,42 | 653,89 | 817,36 | |||||
3 | 6.186,28 | 8.660,79 | 14.847,07 | 61,86 | 463,97 | 618,63 | 773,29 | |||||
2 | 6.006,09 | 8.408,53 | 14.414,62 | 60,06 | 450,46 | 600,61 | 750,76 | |||||
1 | 5.831,16 | 8.163,62 | 13.994,78 | 58,31 | 437,34 | 583,12 | 728,90 | |||||
TÉCNICO JUDICIÁRIO | C | 13 | 5.336,35 | 7.470,89 | 12.807,24 | 53,36 | 266,82 | 400,23 | 533,64 | 667,04 | ||
12 | 5.180,92 | 7.253,29 | 12.434,21 | 51,81 | 259,05 | 388,57 | 518,09 | 647,62 | ||||
11 | 5.030,02 | 7.042,03 | 12.072,05 | 50,30 | 251,50 | 377,25 | 503,00 | 628,75 | ||||
B | 10 | 4.883,52 | 6.836,93 | 11.720,45 | 48,84 | 244,18 | 366,26 | 488,35 | 610,44 | |||
9 | 4.741,26 | 6.637,76 | 11.379,02 | 47,41 | 237,06 | 355,59 | 474,13 | 592,66 | ||||
8 | 4.485,59 | 6.279,83 | 10.765,42 | 44,86 | 224,28 | 336,42 | 448,56 | 560,70 | ||||
7 | 4.354,94 | 6.096,92 | 10.451,86 | 43,55 | 217,75 | 326,62 | 435,49 | 544,37 | ||||
6 | 4.228,11 | 5.919,35 | 10.147,46 | 42,28 | 211,41 | 317,11 | 422,81 | 528,51 | ||||
A | 5 | 4.104,96 | 5.746,94 | 9.851,90 | 41,05 | 205,25 | 307,87 | 410,50 | 513,12 | |||
4 | 3.985,39 | 5.579,55 | 9.564,94 | 39,85 | 199,27 | 298,90 | 398,54 | 498,17 | ||||
3 | 3.770,47 | 5.278,66 | 9.049,13 | 37,70 | 188,52 | 282,79 | 377,05 | 471,31 | ||||
2 | 3.660,66 | 5.124,92 | 8.785,58 | 36,61 | 183,03 | 274,55 | 366,07 | 457,58 | ||||
1 | 3.554,02 | 4.975,63 | 8.529,65 | 35,54 | 177,70 | 266,55 | 355,40 | 444,25 | ||||
AUXILIAR JUDICIÁRIO | C | 13 | 3.160,38 | 4.424,53 | 7.584,91 | 31,60 | 237,03 | 316,04 | 395,05 | |||
12 | 3.024,31 | 4.234,03 | 7.258,34 | 30,24 | 226,82 | 302,43 | 378,04 | |||||
11 | 2.894,07 | 4.051,70 | 6.945,77 | 28,94 | 217,06 | 289,41 | 361,76 | |||||
B | 10 | 2.769,45 | 3.877,23 | 6.646,68 | 27,69 | 207,71 | 276,95 | 346,18 | ||||
9 | 2.650,18 | 3.710,25 | 6.360,43 | 26,50 | 198,76 | 265,02 | 331,27 | |||||
8 | 2.507,26 | 3.510,16 | 6.017,42 | 25,07 | 188,04 | 250,73 | 313,41 | |||||
7 | 2.399,30 | 3.359,02 | 5.758,32 | 23,99 | 179,95 | 239,93 | 299,91 | |||||
6 | 2.295,99 | 3.214,39 | 5.510,38 | 22,96 | 172,20 | 229,60 | 287,00 | |||||
A | 5 | 2.197,12 | 3.075,97 | 5.273,09 | 21,97 | 164,78 | 219,71 | 274,64 | ||||
4 | 2.102,50 | 2.943,50 | 5.046,00 | 21,03 | 157,69 | 210,25 | 262,81 | |||||
3 | 1.989,12 | 2.784,77 | 4.773,89 | 19,89 | 149,18 | 198,91 | 248,64 | |||||
2 | 1.903,46 | 2.664,84 | 4.568,30 | 19,03 | 142,76 | 190,35 | 237,93 | |||||
1 | 1.821,49 | 2.550,09 | 4.371,58 | 18,21 | 136,61 | 182,15 | 227,69 | |||||
ANALISTA JUDICIÁRIO (Oficial de Justiça Avaliador Federal) | C | 13 | 8.755,43 | 12.257,60 | 21.013,03 | |||||||
12 | 8.500,42 | 11.900,59 | 20.401,01 | |||||||||
11 | 8.252,83 | 11.553,96 | 19.806,79 | |||||||||
B | 10 | 8.012,46 | 11.217,44 | 19.229,90 | ||||||||
9 | 7.779,09 | 10.890,73 | 18.669,82 | |||||||||
8 | 7.359,59 | 10.303,43 | 17.663,02 | |||||||||
7 | 7.145,23 | 10.003,32 | 17.148,55 | |||||||||
6 | 6.937,12 | 9.711,97 | 16.649,09 | |||||||||
A | 5 | 6.735,06 | 9.429,08 | 16.164,14 | ||||||||
4 | 6.538,91 | 9.154,47 | 15.693,38 | |||||||||
3 | 6.186,28 | 8.660,79 | 14.847,07 | |||||||||
2 | 6.006,09 | 8.408,53 | 14.414,62 | |||||||||
1 | 5.831,16 | 8.163,62 | 13.994,78 | |||||||||
TÉCNICO JUDICIÁRIO (Agente de Segurança Judiciária) | C | 13 | 5.336,35 | 7.470,89 | 12.807,24 | |||||||
12 | 5.180,92 | 7.253,29 | 12.434,21 | |||||||||
11 | 5.030,02 | 7.042,03 | 12.072,05 | |||||||||
B | 10 | 4.883,52 | 6.836,93 | 11.720,45 | ||||||||
9 | 4.741,26 | 6.637,76 | 11.379,02 | |||||||||
8 | 4.485,59 | 6.279,83 | 10.765,42 | |||||||||
7 | 4.354,94 | 6.096,92 | 10.451,86 | |||||||||
6 | 4.228,11 | 5.919,35 | 10.147,46 | |||||||||
A | 5 | 4.104,96 | 5.746,94 | 9.851,90 | ||||||||
4 | 3.985,39 | 5.579,55 | 9.564,94 | |||||||||
3 | 3.770,47 | 5.278,66 | 9.049,13 | |||||||||
2 | 3.660,66 | 5.124,92 | 8.785,58 | |||||||||
1 | 3.554,02 | 4.975,63 | 8.529,65 |
Gratificação de Atividade Externa – ANALISTA JUDICIÁRIO (Oficial de Justiça Avaliador Federal) | Gratificação de Atividade de Segurança – TÉCNICO JUDICIÁRIO (Agente de Segurança Judiciária) | ||
3.064,40 | GAE | 1.867,72 | GAS |
2.975,15 | 1.813,32 | ||
2.888,49 | 1.760,51 | ||
2.804,36 | 1.709,23 | ||
2.722,68 | 1.659,44 | ||
2.575,86 | 1.569,96 | ||
2.500,83 | 1.524,23 | ||
2.427,99 | 1.479,84 | ||
2.357,27 | 1.436,74 | ||
2.288,62 | 1.394,89 | ||
2.165,20 | 1.319,66 | ||
2.102,13 | 1.281,23 | ||
2.040,91 | 1.243,91 |
BENEFÍCIOS | |
Auxílio-Alimentação – Vigência: 01/02/2024 | 1.393,10 |
Assistência Pré-Escolar – Vigência: 01/02/2024 | 1.178,82 |
Auxílio-Natalidade – Vigência: 01/05/2023 | 718,58 |
Auxílio-Saúde – Vigência: 01/01/2023 | 579,39 |
Técnico Judiciário: | Analista Judiciário: |
Vencimento Básico: R$ 3.554,02 Gratificação de Atividade Judiciária: R$ 4.975,63 Adicional de Qualificação: Ações de Treinamento: R$ 35,54 Especialização: R$ 266,55 Auxílio-Alimentação: R$ 1.393,10 Auxílio-Saúde: R$ 579,39 Total Bruto: R$ 10.804,23 | Vencimento Básico: R$ 5.831,16 Gratificação de Atividade Judiciária: R$ 8.163,62 Adicional de Qualificação: Ações de Treinamento: R$ 58,31 Especialização: R$ 437,34 Auxílio-Alimentação: R$ 1.393,10 Auxílio-Saúde: R$ 579,39 Total Bruto: R$ 16.462,92 |
Link para acessar a tabela de remuneração dos servidores da justiça federal: https://www.cjf.jus.br/cjf/transparencia-publica-1/informacoes-sobre-pessoal/estrutura-remuneratoria/2024
Adquira a mentoria por meio do link: https://rilton-rc9.kpages.online/mentoria-tse-unificado
Esse website utiliza cookies.
Saiba mais